COLEGIO CIUDAD DE CALI

Pago de Pensiones

Calculador pago de Pensiones 2025 SEXTO a NOVENO

Tabla dinámica para calcular valor a pagar de pensión:

MesFECHA (01-08)FECHA (09-20)FECHA (21-28)
Febrero 287.500 294.500
Marzo 278.500 287.500 294.500
Abril 278.500 287.500 294.500
Mayo 278.500 287.500 294.500
Junio 278.500 287.500 294.500
Julio 278.500 287.500 294.500
Agosto 278.500 287.500 294.500
Septiembre 278.500 287.500 294.500
Octubre 278.500 287.500 294.500
Noviembre 278.500 287.500 294.500

Total a pagar:

0 COP


Registrar este valor en el boton de pago por favor.


Realizar Pago de pensión 2025
Necesitas ayuda?