COLEGIO CIUDAD DE CALI

Pago de Pensiones

Calculador pago de Pensiones 2025 PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA

Tabla dinámica para calcular valor a pagar de pensión:

MesFECHA (01-08)FECHA (09-20)FECHA (21-28)
Febrero 246.500 253.500
Marzo 239.500 246.500 253.500
Abril 239.500 246.500 253.500
Mayo 239.500 246.500 253.500
Junio 239.500 246.500 253.500
Julio 239.500 246.500 253.500
Agosto 239.500 246.500 253.500
Septiembre 239.500 246.500 253.500
Octubre 239.500 246.500 253.500
Noviembre 239.500 246.500 253.500

Total a pagar:

0 COP


Registrar este valor en el boton de pago por favor.


Realizar Pago de pensión 2025
Necesitas ayuda?